![]() |
Oscyloskopy USB do komputerów PC Urządzenia akwizycji danych |
| PicoScope 2104 / 2105 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oscyloskopy | ||
|---|---|---|
| Wersja | PicoScope 2104 | PicoScope 2105 |
| Szerokość Pasma |
10 MHz | 25 MHz |
| Kanały | 1 | |
| Rozdzielczość pionowa | 8 bitów |
|
| Poprawiona rozdzielczość pionowa | 12 bitów |
|
| Zakres dynamiczny | 48 dB | |
| Dokładność | ±3% | |
| Liniowość | < 1 LSB przy 25 °C | |
| Zakres napięć wejściowych | ±100 mV do ±20 V w 8 zakresach | |
| Charakterystyka wejścia | 1 MΩ równolegle z 20 pF | |
| Rodzaj wejścia |
Sonda | |
| Rodzaj sprzężenia wejścia | Wybierane porogramowo AC/DC | |
| Overload protection | ±50 V | |
| Maksymalna częstotliwość próbkowania (pojedynczy pomiar) |
50 MS/s | 100 MS/s |
| Częstotliwość próbkowania (repetitive signals) |
1 GS/s | 2 GS/s |
| Maksymalna częstotliwość próbkownia (tryb pracy strumieniowej) |
1 kS/s (W oprogramowaniu PicoScope długość nagrania ograniczona do 65 kS, przy wykorzystaniu API - nieograniczona | |
| Rozmiar bufora pamięci | 8000 próbek | 24000 próbek |
| Rozmiar bufora charakterystyki sygnału | do 1000 charakterystyk |
|
| Zakres podstawy czasu |
20 ns/div do 50 s/div | 10 ns/div do 50 s/div |
| Wymagania sprzętowe | ||
|---|---|---|
| Minimum | Procesor: Pentium II lub podobny Pamięć RAM: 64 MB (XP) / 512 MB (Vista) minimum System operacyjny: Microsoft Windows XP SP2 (32-bit) lub Vista (32 or 64-bit) Porty: USB 1.1 |
|
| Zalecane | Procesor: 2 GHz Pentium IV lub podobny Pamięć RAM: 256 MB (XP) / 1 GB (Vista) System operacyjny: Microsoft Windows XP SP2 (32-bit) or Vista (32 or 64-bit) Porty: USB 2.0 |
|
| Otoczenie | ||
|---|---|---|
| Temperatura pracy | 0 °C do 45 °C (20 °C do 30 °C dla wskazanej dokladności) |
|
| Wymiary fizyczne |
||
|---|---|---|
| Wymiary | Sonda: 220 mm (8.6 in) długości Sonda z przewodem: 3 m (9.8 ft) długości Średnica: 32 mm (1.2 in) |
|
| Oprogramowanie | ||
|---|---|---|
| PicoScope 6 dla Windows | Oprogramowanie PicoScope 6 jest środowiskiem testującym i mierzącym w jednej aplikacji: Tryby pracy - oscyloskom, analizator widma Funkcje matematyczne kanałów - obliczanie sumy, różnicy, inversja, możliwość tworzenia własnej funkcji przy użyciu standardowych funkcji arytmetycznych, funkcji wykładniczych i trygonometrycznych Pomiary automatyczne Tryby oscyloskopu: AC RMS, cycle time, średnia DC , wypełnienie , falling rate, czas opadania, częstotliwość, high pulse width, low pulse width, maksimum, minimum, peak-to-peak, rise time and rising rate Tryb spektrum: częstotliwość przy "peak'u", amplitude at peak, moc, współczynnik zniekształceń nieliniowych (THD), współczynnik zniekształceń nieliniowych plus szum (THD+N), spurious-free dynamic range (SFDR), signal+noise+distortion to signal+noise ratio (SINAD), signal to noise ratio (SNR) and intermodulation distortion (IMD) Możliwość eksportu danych do - CSV, TXT, BMP, GIF, PNG, MATLAB 4 format (MAT) Dokładniejsze informacje w opisie PicoScope 6 |
|
| PicoLog dla Windows | PicoLog jest aplikacją akwizycji danych umożliwiającą pobranie do 1 miliona próbek: Multiple views - podgląd danych jako wykres, arkusz lub tekst Parameter scaling - konwersja danych do standardowych jednostek inżynierskich Math functions - możliwość wykorzystania równań matematycznych do wyznaczenia dodatkowych parametrów Alarm limits - uruchamianie alarmu w przupadku przkroczenia przez parametr wyznaczonych granic IP networking - udostępnianie danych przez sieć LAN lub Internet Dokładniejsze informacje w opisie PicoLog |
|
| Sterowniki do Linux'a |
32-bit i 64-bit | |
| Obsługiwane języki |
||
|---|---|---|
| Oprogramowanie: PicoLog PicoScope 6 |
Pełne wsparcie: angielski, francuski, niemiecki; Tylko menu: włoski i szwedzki Pełne wsparcie: angielski, niemiecki, hiszpański; Tylko menu: francuski, włoski, duński, węgierski, uproszczony chiński |
|
| Dokumantacja: Instrukcja użytkownika Instrukcja dla programisty Instrukcja instalacji |
angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański angielski angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański |
|
| Ogólne | ||
|---|---|---|
| Akcesoria dodatkowe (dostarczone z produktem) | kabel USB 2.0, instrukcja obsługi,CD-ROM | |
| Wymagany interfejs w PC | USB 2.0 (USB 1.1 kompatybilny) | |
| Zasilanie | zasilanie z portu USB |
|
| Zgodność | FCC, CE | |
| Gwarancja | 2 lata | |
|
|
||





